Click a state for its county map with a dropdown over all 13 census metrics + the Social Vulnerability Index ("dark = worse"). Data: US Census ACS 2023 + TIGER.
| State | Median income | Poverty | Uninsured |
|---|---|---|---|
| Alabama | — | 15.6% | 9.4% |
| Alaska | — | 10.2% | 11.2% |
| Arizona | — | 12.8% | 10.6% |
| Arkansas | — | 16.0% | 9.0% |
| California | — | 12.0% | 6.9% |
| Colorado | — | 9.4% | 7.7% |
| Connecticut | — | 10.0% | 5.3% |
| Delaware | — | 10.7% | 6.2% |
| District of Columbia | — | 14.5% | 3.4% |
| Florida | — | 12.6% | 11.9% |
| Georgia | — | 13.5% | 12.6% |
| Hawaii | — | 10.0% | 3.7% |
| Idaho | — | 10.6% | 9.3% |
| Illinois | — | 11.7% | 7.0% |
| Indiana | — | 12.2% | 7.6% |
| Iowa | — | 11.0% | 4.9% |
| Kansas | — | 11.5% | 8.9% |
| Kentucky | — | 16.1% | 5.9% |
| Louisiana | — | 18.9% | 8.1% |
| Maine | — | 10.8% | 6.7% |
| Maryland | — | 9.3% | 6.2% |
| Massachusetts | — | 10.0% | 2.6% |
| Michigan | — | 13.1% | 5.0% |
| Minnesota | — | 9.2% | 4.6% |
| Mississippi | — | 19.1% | 11.6% |
| Missouri | — | 12.6% | 9.2% |
| Montana | — | 12.1% | 8.4% |
| Nebraska | — | 10.3% | 7.4% |
| Nevada | — | 12.6% | 11.3% |
| New Hampshire | — | 7.2% | 5.5% |
| New Jersey | — | 9.8% | 7.4% |
| New Mexico | — | 18.1% | 9.5% |
| New York | — | 13.7% | 5.1% |
| North Carolina | — | 13.2% | 10.4% |
| North Dakota | — | 10.6% | 6.7% |
| Ohio | — | 13.2% | 6.4% |
| Oklahoma | — | 15.3% | 13.4% |
| Oregon | — | 11.9% | 6.2% |
| Pennsylvania | — | 11.8% | 5.6% |
| Rhode Island | — | 10.9% | 4.3% |
| South Carolina | — | 14.2% | 10.0% |
| South Dakota | — | 12.0% | 9.3% |
| Tennessee | — | 13.8% | 10.1% |
| Texas | — | 13.8% | 17.4% |
| Utah | — | 8.6% | 8.7% |
| Vermont | — | 10.3% | 4.0% |
| Virginia | — | 9.9% | 7.1% |
| Washington | — | 9.9% | 6.4% |
| West Virginia | — | 16.6% | 6.2% |
| Wisconsin | — | 10.6% | 5.3% |
| Wyoming | — | 10.7% | 11.6% |
51 state maps
census.workflows.BuildMetricsMapsIndex · view FFL · source repo · generated 2026-06-29 01:20 UTC